Statistiche in Nazionale

data gara risultato gol
20/7/1939 FINLANDIA – ITALIA 2 – 3 0
11/6/1939 ROMANIA – ITALIA 0 – 1 0
8/6/1939 UNGHERIA – ITALIA 1 – 3 0
4/6/1939 JUGOSLAVIA – ITALIA 1 – 2 0
13/5/1939 ITALIA – INGHILTERRA 2 – 2 0
26/3/1939 ITALIA – GERMANIA 3 – 2 0
19/6/1938 UNGHERIA – ITALIA 2 – 4 0
16/6/1938 BRASILE – ITALIA 1 – 2 1
12/6/1938 FRANCIA – ITALIA 1 – 3 0
5/6/1938 NORVEGIA – ITALIA 1 – 2 0
22/5/1938 ITALIA – JUGOSLAVIA 4 – 0 1
15/5/1938 ITALIA – BELGIO 6 – 1 1
5/12/1937 FRANCIA – ITALIA 0 – 0 0
31/10/1937 SVIZZERA – ITALIA 2 – 2 0
27/5/1937 NORVEGIA – ITALIA 1 – 3 1
23/5/1937 CECOSLOVACCHIA – ITALIA 0 – 1 0
25/4/1937 ITALIA – UNGHERIA 2 – 0 0
25/10/1936 ITALIA – SVIZZERA 4 – 2 1
31/5/1936 UNGHERIA – ITALIA 1 – 2 1
17/5/1936 ITALIA – AUSTRIA 2 – 2 0
5/4/1936 SVIZZERA – ITALIA 1 – 2 0
24/11/1935 ITALIA – UNGHERIA 2 – 2 0
27/10/1935 CECOSLOVACCHIA – ITALIA 2 – 1 0
17/2/1935 ITALIA – FRANCIA 2 – 1 2
9/12/1934 ITALIA – UNGHERIA 4 – 2 1
14/11/1934 INGHILTERRA – ITALIA 3 – 2 2
10/6/1934 ITALIA – CECOSLOVACCHIA 2 – 1 0
3/6/1934 ITALIA – AUSTRIA 1 – 0 0
1/6/1934 ITALIA – SPAGNA 1 – 0 1
31/5/1934 ITALIA – SPAGNA 1 – 1 0
27/5/1934 ITALIA – USA 7 – 1 1
25/3/1934 ITALIA – GRECIA 4 – 0 2
11/2/1934 ITALIA – AUSTRIA 2 – 4 0
3/12/1933 ITALIA – SVIZZERA 5 – 2 1
13/5/1933 ITALIA – INGHILTERRA 1 – 1 0
2/4/1933 SVIZZERA – ITALIA 0 – 3 1
12/2/1933 BELGIO – ITALIA 2 – 3 2
1/1/1933 ITALIA – GERMANIA 3 – 1 1
27/11/1932 ITALIA – UNGHERIA 4 – 2 1
28/10/1932 CECOSLOVACCHIA – ITALIA 2 – 1 0
8/5/1932 UNGHERIA – ITALIA 1 – 1 0
20/3/1932 AUSTRIA – ITALIA 2 – 1 1
15/11/1931 ITALIA – CECOSLOVACCHIA 2 – 2 0
20/5/1931 ITALIA – SCOZIA 3 – 0 1
19/4/1931 SPAGNA – ITALIA 0 – 0 0
29/3/1931 SVIZZERA – ITALIA 1 – 1 0
22/2/1931 ITALIA – AUSTRIA 2 – 1 1
25/1/1931 ITALIA – FRANCIA 5 – 0 3
22/6/1930 ITALIA – SPAGNA 2 – 3 0
11/5/1930 UNGHERIA – ITALIA 0 – 5 3
6/4/1930 OLANDA – ITALIA 1 – 1 0
2/3/1930 GERMANIA – ITALIA 0 – 2 1
9/2/1930 ITALIA – SVIZZERA 4 – 2 2

 

Fonte: FIGC

Grazie a: ElPrincipe

Switch to English

Pagina Facebook